
| Entity | Analyst |
|---|---|
| CAI Cheuvreux | Loïc Sabatier |
| CM-CIC | Vincent Griffon |
| Deutsche Bank | David Cerdan |
| DEXIA | Kristof Lybaert |
| Equita Sim | Fabio Fazzari, Gianmarco Bonacina, Massimo Bonisoli |
| Exane BNP PARIBAS | Mathieu Robilliard |
| FORTIS | Bertrand Laporte |
| Goldman Sachs | Tim Boddy |
| HSBC | Olivier Moral |
| JP Morgan | Jonathan Dann & JP Davids |
| Lehman Brothers | Henrik Nyblom |
| Merrill Lynch | Wilton Fry |
| Morgan Stanley | Sarah Simon |
| Natixis | Eric Beaudet |
| New Street Research | Emmet Kelly |
| UBS | Julie Agnes |
DOWNLOADS
Facts & Figures (PDF, 470 KB)
Corporate Brochure (PDF, 1 MB)
Eutelsat Corporate Film, 11/08